¿µ»ó¿¹¹è

ÃÑ °Ô½Ã¹° 203°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
143 [¸ñȸƮÀ­]  2019. 8. 18 ¸ñȸƮÀ­ °¨¶÷±³È¸ 08-19 1056
142 [¼³±³¿ä¾à]  2019. 11. 17 ¿­¸Å ¸Î´Â ½Å¾Ó2¡°ÁÖ ¾È¿¡¼­ Ç×»ó ±â»µÇϱ⡱(ºô 4¡¦ °¨¶÷±³È¸ 11-30 1058
141 [¸ñȸƮÀ­]  2019. 6. 2 ¸ñȸƮÀ­ °¨¶÷±³È¸ 07-17 1058
140 [¼³±³¿ä¾à]  2020. 2. 2 ÂüµÈÇູ 1 "½É·ÉÀÌ °¡³­ÇÑ »ç¶÷µé"(¸¶ 5:1-3) °¨¶÷±³È¸ 02-07 1059
139 [¸ñȸƮÀ­]  2019. 7. 14 ¸ñȸƮÀ­ °¨¶÷±³È¸ 07-17 1069
138 [¸ñȸƮÀ­]  2019. 7. 28 ¸ñȸƮÀ­ °¨¶÷±³È¸ 07-31 1088
137 [¼³±³¿ä¾à]  2019. 6. 2 Çϳª´ÔÀÇ ´É·Â 5: ÁÖ¿Í ÇÔ²² ¶ó¸é (¸· 2:18-22) °¨¶÷±³È¸ 07-17 1089
136 [¼³±³¿ä¾à]  2020. 2. 16 ÂüµÈ Çູ2 ¡°Èê·Á¾ßÇÒ ´«¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.¡±(¸¶ 5:4) °¨¶÷±³È¸ 02-22 1091
135 [¸ñȸƮÀ­]  2019. 6. 30 ¸ñȸƮÀ­ °¨¶÷±³È¸ 07-17 1093
134 [¸ñȸƮÀ­]  2018. 7. 29 ¸ñȸƮÀ­ °¨¶÷±³È¸ 08-01 1097
133 [¸ñȸƮÀ­]  2020. 3. 8 ¸ñȸƮÀ­ °¨¶÷±³È¸ 03-14 1098
132 [¼³±³¿ä¾à]  2020.11. 8 ²Éº¸´Ù ¿­¸Å(7) ¡°³ª´Â ¸¶À½ÀÌ ¿ÂÀ¯ÇÏ°í °â¼ÕÇÏ´Ï" °¨¶÷±³È¸ 11-18 1101
131 [¼³±³¿ä¾à]  2019. 10. 6 Çϳª´ÔÀÇ Àü½Å °©ÁÖ (6) ¡°´©±¸ÀÇ ÀÚ³àÀԴϱî?¡±(¿¦¡¦ °¨¶÷±³È¸ 10-12 1104
130 [¸ñȸƮÀ­]  2019. 8. 4 ¸ñȸƮÀ­ °¨¶÷±³È¸ 08-10 1105
129 [¼³±³¿ä¾à]  2019. 6. 16 ¼º·É°­¸²Àý2: ¼º·É´Ô°úÀÇ ÇູÇÑ µ¿°Å(¿ä 14:16-24) °¨¶÷±³È¸ 07-17 1108
óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡